每个类别作品数量为3个,其中选优秀作品1个,优秀提名作品2个,评选的作品均可获得相应的扶持资金,同时组委会授予荣誉证书并予以表彰。
扶持作品类别及扶持资金设置如下:
序号 | 扶持类别 | 优秀作品 | 扶持金额(元) | 提名作品 | 扶持金额(元) |
1 | 电视动画片 | 1 | 20000 | 2 | 5000 |
2 | 网络动画片 | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
3 | 动画电影 | 1 | 20000 | 2 | 5000 |
4 | 动画短片(视频) | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
5 | 国际传播国产动画片 | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
6 | 动画衍生品创新设计 | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
7 | 动画品牌授权 | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
8 | 组委会特别推荐优秀作品 | 1 | 10000 | 2 | 5000 |
参展联系
电话:0755-83002865
mail:business@actifchina.net
展馆地点:广东现代国际展览中心
扫码关注公众号
IP伴客公众号